Erfolge 2010
Herren:
| 1. Bundesliga | 7. Platz |
| 2. Bundesliga | 12. Platz |
| 3. Mannschaft Oberliga | 3. Platz, Aufstieg in die Regionalliga |
Damen:
| Mannschaft NRW-Liga | 5. Platz | Lisa-Alexandra Beyer |
| Yvonne Coenen | ||
| Kim Eickmeier | ||
| Susanne Grönebaum | ||
| Ines Wollbrink | ||
| Sina Wollbrink | ||
| Ellen Steffens |
Weitere Einzelergebnisse:
| Weltmeisterschaften Ironman Hawaii | 12. Platz | Maik Twelsiek |
| 24. Platz | Clemens Coenen | |
| Deutsche Meisterschaften Triathlon Mannschaft | 8. Platz Jug. A | Ellen Steffens |
| 11. Platz Jug. A | Lisa Beyer | |
| 3. Platz Jug. B | Jessica Lambracht | |
| Deutsche Meisterschaft Duathlon Jugend/Junioren | 4. Platz. Jug. B | Jessica Lambracht |
| (3. Platz mit NRW-Mannschaft) | ||
| Deutsche Meisterschaften Triathlon Mannschaft | 1. Platz Jug. A | Ellen Steffens (mit der NRW-Mannschaft) |
| 1. Platz Jug. B | Jessica Lambracht (mit der NRW-Mannschaft) | |
| Deutsche Meisterschaften Langdistanz: | 5. Platz AK M30 | Clemens Coenen |
| 18. Gesamt |
NRW-Meisterschaften 2010
| Sophie Fritsche | NRW-Meisterschaft Duathlon | 1. Platz SchB |
| NRW-Meisterschaft Triathlon | 1. Platz SchB | |
| Meggie Schneider | NRW-Meisterschaft Triathlon | 3. Platz SchA |
| Kay Schweppe | NRW-Meisterschaft Swim + Run | 3. Platz SchA |
| NRW-Meisterschaft Duathlon NRW-Meisterschaft Triathlon |
2. Platz SchA 2. Platz SchA |
|
| Ninja Schweppe | NRW-Meisterschaft Duathlon | 2. Platz SchB |
| Dominik Hinze | NRW-Meisterschaft Swim + Run | 3. Platz Jugend A |
| Ellen Steffens | NRW-Meisterschaft Duathlon | 2. Platz Jugend A |
NRW NachwuchsCup:
| Einzelergebnisse: | |
| Kay Schweppe | 1. Platz SchA |
| Meggie Schneider | 5. Platz SchA |
| Lousia Paulsen | 10. Platz Jug. B |
| Dominik Hinze | 6. Platz Jug. A |
| Mark Fritsche | 13. Platz Jug. A |
| Ellen Steffens | 5. Platz Jug. A (nur 2 v. 3 Wettkämpfen) |
| Greta Winter | 6. Platz Jug. A |
| Julian Mai | 14. Platz Junioren |
| Karsten Korsmeier | 16. Platz Junioren (nur 2 v. 3 Wettkämpfen) |
| Niklas Geißler | 18. Platz Junioren (nur 2 v. 3 Wettkämpfen) |
| Ines Wolbrink | 7. Platz Juniorinnen (nur 2 v. 3 Wettkämpfen) |
| Mannschaften: | |
| SchA/Jug. B (W) | 8. Platz |
| Jug. A/Junioren (M) | 4. Platz |
| Jug. A/Juniorinnen (W) | 5. Platz |