Strohsemmel-Triathlon 2012
| Ausrichter: | TV Lemgo von 1863 e. V. |
| Veranstaltungstag: | Sonntag, 17. Juni 2012 |
| Meldeschluss: | Mittwoch, den 13. Juni 2012 |
| Schwimmstrecke: | im Wettkampfbecken (33,3 m) des Eau-Le Freizeitbades |
| Wassertemperatur: | 24 Grad |
| Radstrecke: | Rundkurs Regenstorstraße und Regenstorplatz |
| Laufstrecke: | flache Wendestrecke Nähe Eau-Le |
| Sicherheit: | Technische Überprüfung der Räder bei Abgabe. |
| Helmpflicht! Die Straßenverkehrsordnung ist strikt einzuhalten. | |
| Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Unfällen, Diebstahl oder sonstigen Schadenfällen. Es können keine Ersatzansprüche an den Veranstalter gestellt werden. Jeder Teilnehmer startet auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung. |
| Fahrradübersetzung: | Abrollänge der Rennräder: 5,66 m wird geprüft |
| Radausgabe: | Nur gegen Rückgabe der Startnummer |
| Preise: | Pokale, Präsente und Urkunden für Sieger und Schulen |
| Siegerehrung: | kurz vor Beginn des nächsten Wettkampfes |
Wichtiger Hinweis: |
|
| Wettkämpfe | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Startzeit |
| Swim and Run 2005 u. jünger | 33 m | - | 0,2 km | 9:30 Uhr |
| Schüler C 2004 u. 2003 | 66 m | 2,1 km | 0,4 km | 10:15 Uhr |
| Breitensport Schüler B 2002 u. 2001 | 100 m | 3,0 km | 0,8 km | 11:15 Uhr |
| Rennräder Schüler B in NRW-Meisterschaft 2002 u. 2001 |
200 m | 4,5 km | 1,0 km | 12:15 Uhr |
| Breitensport Schüler A 2000 u. 1999 | 200 m | 4,5 km | 1,0 km | 13:15 Uhr |
| Rennräder Schüler A 2000 u. 1999 | 200 m | 4,5 km | 1,0 km | 14:15 Uhr |
| Staffeln | 200 m | 4,5 km | 1,0 km | 15:15 Uhr |
Staffeln: bis 35 Jahre / bis 70 Jahre / 70 Jahre und älter
Eine Staffel kann sich so zusammensetzen: 1. Starter (Mädchen 2002 = 10 Jahre) + 2. Starter
(Junge 2000 = 12 Jahre) + 3. Starter (Mädchen 1999 = 13 Jahre) sind zusammen 35 Jahre
Meldungen: Susanne Blum . Postfach 145 . 32657 Lemgo . 05261/14768
Anmeldung zum Download als PDF Datei
- Ergebnisse (von 2011) zum Download als PDF Datei:
Breitensport & Rennrad Schülerinnen / SchülerA
Breitensport Schülerinnen / Schüler B
NRW-Meisterschaft Schülerinnen / Schüler B
Schülerinnen / Schüler C
Swim and Run
Staffel
- Ergebnisse (von 2010) zum Download als PDF Datei:
Breitensport Schülerinnen / SchülerA
Breitensport Schülerinnen / Schüler B
NRW-Meisterschaft Schülerinnen / Schüler B
Rennrad Schülerinnen / Schüler A
Schülerinnen / Schüler C
Swim and Run
Staffel